Dividendos de BRAP3 (Bradespar)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de BRAP3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,191110 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| Dividendo | 0,597218 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
| JCP | 0,613941 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| JCP | 0,740551 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | 0,836106 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 15/05/2025 |
| JCP | 0,191110 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 15/05/2025 |
| JCP | 0,816995 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 21/11/2024 |
| Dividendo | 0,740551 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,334442 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,549441 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| JCP | 1,074993 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| Dividendo | 1,122770 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| JCP | 0,155276 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 15/05/2023 |
| Dividendo | 0,740550 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 21/11/2022 |
| JCP | 0,644995 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 1,433324 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 10/05/2022 |
| Dividendo | 5,494409 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 29/12/2021 |
| Dividendo | 1,618907 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 26/07/2021 |
| JCP | 0,661053 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 12/05/2021 |
| Dividendo | 2,468833 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 12/05/2021 |
| JCP | 0,782471 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 19/11/2020 |
| Dividendo | 1,038798 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 19/11/2020 |
| JCP | 0,726619 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 20/08/2020 |
| Dividendo | 0,116601 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 15/05/2019 |
| JCP | 0,424234 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 15/05/2019 |
| JCP | 0,585504 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 31/01/2019 |
| Dividendo | 1,168182 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
| JCP | 0,868813 | 22/12/2017 | 26/12/2017 | 29/03/2018 |
| Dividendo | 0,429569 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
| JCP | 0,100911 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 09/01/2017 |
| JCP | 0,371400 | 30/10/2015 | 03/11/2015 | 13/11/2015 |
| JCP | 0,348100 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 15/05/2015 |
| Dividendo | 0,220100 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 15/05/2015 |
| JCP | 0,497000 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 14/11/2014 |
| Dividendo | 0,312900 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 14/11/2014 |
| JCP | 0,330400 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 15/05/2014 |
| Dividendo | 0,419200 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 15/05/2014 |
| JCP | 0,545300 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 14/11/2013 |
| Dividendo | 0,101500 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 14/11/2013 |
| Dividendo | 0,241800 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 15/05/2013 |
| JCP | 0,349200 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 15/05/2013 |
| JCP | 0,591100 | 31/10/2012 | 01/11/2012 | 14/11/2012 |
| Dividendo | 0,918900 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 14/11/2012 |
| JCP | 0,174600 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 15/05/2012 |
| JCP | 0,679600 | 31/10/2011 | 01/11/2011 | 14/11/2011 |
| Dividendo | 0,004800 | 31/10/2011 | 01/11/2011 | 14/11/2011 |
| JCP | 0,176200 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 13/05/2011 |
| Dividendo | 0,685000 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 13/05/2011 |
| Dividendo | 0,029900 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 12/11/2010 |
| JCP | 0,429800 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 12/11/2010 |
| JCP | 0,256300 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 14/05/2010 |
| Dividendo | 0,209000 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 14/05/2010 |
| Dividendo | 0,124500 | 30/10/2009 | 03/11/2009 | 13/11/2009 |
| JCP | 0,343800 | 30/10/2009 | 03/11/2009 | 13/11/2009 |
| JCP | 0,444200 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 15/05/2009 |
| Dividendo | 0,142300 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 15/05/2009 |
| Dividendo | 0,385400 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 14/11/2008 |
| JCP | 0,182600 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 14/11/2008 |
| JCP | 0,462400 | 30/04/2008 | 02/05/2008 | 15/05/2008 |
| Dividendo | 0,112400 | 31/10/2007 | 01/11/2007 | 14/11/2007 |
| JCP | 0,217500 | 31/10/2007 | 01/11/2007 | 14/11/2007 |
| JCP | 0,456100 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 15/05/2007 |
| Dividendo | 0,307800 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 15/05/2007 |
| JCP | 1,289000 | 21/12/2006 | 22/12/2006 | 08/01/2007 |
| JCP | 0,918500 | 30/10/2006 | 31/10/2006 | 13/11/2006 |
| JCP | 1,368900 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 15/05/2006 |
| JCP | 1,074100 | 10/10/2005 | 11/10/2005 | 11/11/2005 |
| JCP | 1,718600 | 06/01/2005 | 07/01/2005 | 24/01/2005 |
| Dividendo | 0,017600 | 30/04/2001 | 02/05/2001 | 30/05/2001 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,978926 | R$ 17,85 | 16,69% |
| 2024 | 2,083098 | R$ 15,76 | 13,22% |
| 2023 | 2,747204 | R$ 23,35 | 11,77% |
| 2022 | 2,974145 | R$ 25,57 | 11,63% |
| 2021 | 10,243202 | R$ 21,78 | 47,03% |
| 2020 | 1,821269 | R$ 57,24 | 3,18% |
| 2019 | 1,267454 | R$ 35,37 | 3,58% |
| 2018 | 1,753686 | R$ 29,30 | 5,99% |
| 2017 | 1,298382 | R$ 24,73 | 5,25% |
| 2016 | 0,100911 | R$ 12,58 | 0,80% |
| 2015 | 0,939600 | R$ 4,44 | 21,16% |
| 2014 | 1,559500 | R$ 11,81 | 13,20% |
| 2013 | 1,237800 | R$ 20,30 | 6,10% |
| 2012 | 1,684600 | R$ 30,55 | 5,51% |
| 2011 | 1,545600 | R$ 35,02 | 4,41% |
| 2010 | 0,925000 | R$ 43,99 | 2,10% |
| 2009 | 1,054800 | R$ 40,00 | 2,64% |
| 2008 | 1,030400 | R$ 18,49 | 5,57% |
| 2007 | 1,093800 | R$ 51,50 | 2,12% |
| 2006 | 3,576400 | R$ 100,00 | 3,58% |
| 2005 | 2,792700 | R$ 59,00 | 4,73% |
| 2001 | 0,017600 | R$ 0,73 | 2,41% |
Divulgações de dividendos de BRAP3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
02 Jul, 2024 10:14
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Destinação dos Resultados, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09 Mai, 2024 17:06
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29 Abr, 2024 18:44
Bradespar
Assembleia
Assuntos: tomada de contas/demonstrações contábeis, destinação do lucro, pagamento de dividendos, eleição dos conselhos de administração e fiscal, remuneração dos administradores e do conselho fiscal
29 Abr, 2024 18:36
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Mar, 2024 20:30
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2024 20:20
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2024 08:48
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos complementares
08 Fev, 2024 15:52
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: aprovação de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
31 Out, 2023 18:02
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
27 Abr, 2023 12:38
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31 Mar, 2023 19:23
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Aumentar o capital social mediante a capitalização de parte do saldo da conta Reservas de Lucros Reserva Estatutária, Comentários da Administração, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinar o lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos, Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Fixar a remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal para o exercício de 2023, Reforma estatutária, Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022
27 Mar, 2023 19:46
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Aumentar o capital social mediante capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Reforma Estatutária, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2023 19:29
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos complementares
11 Jan, 2023 09:08
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovar proposta para pagamento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio
21 Dez, 2022 18:07
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
22 Nov, 2022 16:51
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovar proposta para pagamento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio
09 Nov, 2022 18:05
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
21 Out, 2022 18:17
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de Dividendos e JCP
28 Jul, 2022 14:00
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Diretor(es)
10 Mai, 2022 21:14
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Diretor(es)
29 Mar, 2022 19:38
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos
08 Nov, 2021 18:04
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21 Set, 2021 08:59
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Informações adicionais relativas ao aumento do capital social, com bonificação em ações, deliberado pelo Conselho de Administração em 14.9.2021
02 Set, 2021 09:58
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da proposta da Diretoria para pagamento de dividendos extraordinários
12 Jul, 2021 17:51
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de Dividendos extraordinários