Boletim Focus

Acompanhe as expectativas de mercado do Boletim Focus para IPCA, PIB, câmbio, Selic e contas públicas, com comparativos de 1 semana e 4 semanas por ano-alvo.

2026

Indicador Há 4 semanas 1 sem Hoje Comp. Resp.
IPCA 5,151% 5,018% 5,023% 149
PIB Total 1,986% 1,983% 1,982% 116
Câmbio R$ 5,200 R$ 5,200 R$ 5,200 = 119
Selic 14,000% 13,750% 13,750% = 148
IGP-M 5,554% 4,468% 4,711% 64
IPCA Adm 5,000% 4,907% 4,700% 101
Conta corrente US$ -60,000 US$ -60,000 US$ -60,000 = 42
Balança comercial US$ 76,200 US$ 76,900 US$ 77,900 43
Investimento direto no país US$ 77,200 US$ 78,475 US$ 79,456 42
Dívida líquida setor pub 69,819% 69,900% 69,900% = 57
Resultado primário -0,500% -0,500% -0,500% = 63
Resultado nominal -8,740% -8,740% -8,785% 58

2027

Indicador Há 4 semanas 1 sem Hoje Comp. Resp.
IPCA 4,200% 4,223% 4,240% 148
PIB Total 1,651% 1,524% 1,504% 114
Câmbio R$ 5,278 R$ 5,280 R$ 5,287 118
Selic 12,000% 12,000% 12,000% = 145
IGP-M 4,120% 4,136% 4,105% 59
IPCA Adm 3,852% 3,897% 3,872% 95
Conta corrente US$ -61,105 US$ -59,700 US$ -59,150 40
Balança comercial US$ 75,590 US$ 78,000 US$ 78,000 = 41
Investimento direto no país US$ 79,850 US$ 79,700 US$ 79,500 41
Dívida líquida setor pub 73,400% 73,400% 73,400% = 56
Resultado primário -0,400% -0,400% -0,400% = 62
Resultado nominal -8,200% -8,300% -8,300% = 57

2028

Indicador Há 4 semanas 1 sem Hoje Comp. Resp.
IPCA 3,775% 3,800% 3,800% = 122
PIB Total 2,000% 2,000% 1,885% 84
Câmbio R$ 5,304 R$ 5,300 R$ 5,300 = 84
Selic 10,500% 10,500% 10,500% = 120
IGP-M 3,860% 3,930% 3,930% = 52
IPCA Adm 3,500% 3,542% 3,560% 63
Conta corrente US$ -62,830 US$ -62,800 US$ -62,450 30
Balança comercial US$ 73,000 US$ 77,000 US$ 76,825 34
Investimento direto no país US$ 80,000 US$ 80,000 US$ 80,000 = 32
Dívida líquida setor pub 76,400% 76,400% 76,400% = 49
Resultado primário -0,260% -0,235% -0,220% 54
Resultado nominal -7,511% -7,700% -7,700% = 48

2029

Indicador Há 4 semanas 1 sem Hoje Comp. Resp.
IPCA 3,500% 3,500% 3,500% = 114
PIB Total 2,000% 2,000% 2,000% = 79
Câmbio R$ 5,400 R$ 5,373 R$ 5,360 77
Selic 10,000% 10,000% 10,000% = 112
IGP-M 3,770% 3,850% 3,850% = 47
IPCA Adm 3,500% 3,500% 3,500% = 59
Conta corrente US$ -62,000 US$ -62,000 US$ -62,000 = 28
Balança comercial US$ 73,400 US$ 77,100 US$ 77,455 29
Investimento direto no país US$ 80,000 US$ 80,000 US$ 80,000 = 29
Dívida líquida setor pub 79,050% 79,000% 79,000% = 46
Resultado primário -0,159% -0,125% -0,115% 50
Resultado nominal -7,200% -7,235% -7,330% 44