Dividendos de MOTV3 (Motiva)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de MOTV3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,061704 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 30/04/2026 |
| Dividendo | 0,146355 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 19/12/2025 |
| Dividendo | 0,179347 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 15/08/2025 |
| Dividendo | 0,159141 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 06/05/2025 |
| Dividendo | 0,150853 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 29/11/2024 |
| Dividendo | 0,265862 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 30/04/2024 |
| Dividendo | 0,156781 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
| Dividendo | 0,036548 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 |
| Dividendo | 0,292863 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 30/11/2022 |
| Dividendo | 0,087438 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 29/04/2022 |
| Dividendo | 0,076138 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 |
| Dividendo | 0,089842 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,184774 | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 30/10/2020 |
| Dividendo | 0,297029 | 09/04/2020 | 13/04/2020 | 23/04/2020 |
| Dividendo | 0,465346 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 31/10/2019 |
| Dividendo | 0,297029 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 16/05/2019 |
| Dividendo | 0,396039 | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 31/10/2018 |
| Dividendo | 0,198019 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 30/04/2018 |
| Dividendo | 0,438613 | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 31/10/2017 |
| Dividendo | 0,198019 | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 28/04/2017 |
| Dividendo | 0,424800 | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 18/11/2016 |
| Dividendo | 0,283200 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 0,050400 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 30/12/2015 |
| Dividendo | 0,487500 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 30/10/2015 |
| Dividendo | 0,057100 | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 0,735900 | 26/09/2014 | 29/09/2014 | 31/10/2014 |
| Dividendo | 0,057100 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 0,680000 | 26/09/2013 | 27/09/2013 | 31/10/2013 |
| Dividendo | 0,057100 | 18/04/2013 | 19/04/2013 | 30/04/2013 |
| Dividendo | 0,540000 | 28/09/2012 | 01/10/2012 | 31/10/2012 |
| Dividendo | 0,057100 | 13/04/2012 | 16/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 1,590000 | 29/08/2011 | 30/08/2011 | 30/09/2011 |
| Dividendo | 0,228300 | 19/04/2011 | 20/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 1,700000 | 20/09/2010 | 21/09/2010 | 30/09/2010 |
| Dividendo | 0,230000 | 28/04/2010 | 29/04/2010 | 05/05/2010 |
| Dividendo | 1,160000 | 12/08/2009 | 13/08/2009 | 30/09/2009 |
| Dividendo | 0,350000 | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 30/04/2009 |
| Dividendo | 1,000000 | 11/08/2008 | 12/08/2008 | 30/09/2008 |
| Dividendo | 0,500000 | 27/03/2008 | 28/03/2008 | 11/04/2008 |
| Dividendo | 0,820000 | 09/08/2007 | 10/08/2007 | 31/08/2007 |
| Dividendo | 0,500000 | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 10/04/2007 |
| Dividendo | 0,630000 | 10/08/2006 | 11/08/2006 | 31/08/2006 |
| Dividendo | 0,250000 | 29/03/2006 | 30/03/2006 | 17/04/2006 |
| Dividendo | 2,000000 | 01/09/2005 | 02/09/2005 | 27/09/2005 |
| Dividendo | 1,000000 | 31/03/2005 | 01/04/2005 | 11/04/2005 |
| Dividendo | 1,000000 | 09/08/2004 | 10/08/2004 | 02/09/2004 |
| Dividendo | 0,590000 | 18/03/2004 | 19/03/2004 | 19/04/2004 |
| Dividendo | 0,350000 | 10/04/2003 | 11/04/2003 | 23/04/2003 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,061704 | R$ 14,50 | 0,43% |
| 2025 | 0,484843 | R$ 15,06 | 3,22% |
| 2024 | 0,416715 | R$ 10,17 | 4,10% |
| 2023 | 0,193330 | R$ 14,18 | 1,36% |
| 2022 | 0,380301 | R$ 10,82 | 3,51% |
| 2021 | 0,165980 | R$ 11,59 | 1,43% |
| 2020 | 0,481803 | R$ 13,47 | 3,58% |
| 2019 | 0,762375 | R$ 18,98 | 4,02% |
| 2018 | 0,594058 | R$ 11,20 | 5,30% |
| 2017 | 0,636632 | R$ 16,15 | 3,94% |
| 2016 | 0,708000 | R$ 15,96 | 4,44% |
| 2015 | 0,595000 | R$ 12,55 | 4,74% |
| 2014 | 0,793000 | R$ 15,41 | 5,15% |
| 2013 | 0,737100 | R$ 17,77 | 4,15% |
| 2012 | 0,597100 | R$ 19,45 | 3,07% |
| 2011 | 1,818300 | R$ 12,22 | 14,88% |
| 2010 | 1,930000 | R$ 46,90 | 4,12% |
| 2009 | 1,510000 | R$ 39,89 | 3,79% |
| 2008 | 1,500000 | R$ 23,63 | 6,35% |
| 2007 | 1,320000 | R$ 27,50 | 4,80% |
| 2006 | 0,880000 | R$ 28,85 | 3,05% |
| 2005 | 3,000000 | R$ 74,00 | 4,05% |
| 2004 | 1,590000 | R$ 58,10 | 2,74% |
| 2003 | 0,350000 | R$ 25,80 | 1,36% |
Divulgações de dividendos de MOTV3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
25 Abr, 2024 20:55
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: (i) a revisão da Política Financeira;, (ii) a revisão da Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio; e, (iii) a composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia (Comitês CA-CCR) e seus respectivos Coordenadores.
18 Abr, 2024 17:29
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18 Mar, 2024 08:39
Motiva
Assembleia
Assuntos: (i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes;, (ii) A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos;, (iii) A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;, (iv) A eleição dos membros do Conselho de Administração e a nomeação de seus respectivos Presidente e Vice-Presidente;, (v) A instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e, (vi) A remuneração anual global para os administradores da Companhia e a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.
18 Mar, 2024 08:30
Motiva
Assembleia
Assuntos: (i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e dos pareceres emitidos pelos Auditores Independentes;, (ii) A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos;, (iii) A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;, (iv) A eleição dos membros do Conselho de Administração e a nomeação de seus respectivos Presidente e Vice-Presidente;, (v) A instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e, (vi) A remuneração anual global para os administradores da Companhia e a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.
25 Out, 2023 19:47
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25 Out, 2023 18:24
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de dividendos intermediários de 2023
25 Out, 2023 17:35
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de dividendos intermediários de 2023
19 Abr, 2023 19:29
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Out, 2022 18:23
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Out, 2022 18:21
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Out, 2022 17:54
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Out, 2022 17:39
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19 Abr, 2022 18:11
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13 Abr, 2022 17:17
Motiva
Assembleia
Assuntos: A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato, A remuneração anual e global para os administradores, As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS), Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP)
13 Abr, 2022 16:50
Motiva
Assembleia
Assuntos: A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato, A remuneração anual e global para os administradores, As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS), Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP)
13 Abr, 2022 16:25
Motiva
Assembleia
Assuntos: A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, A eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, A fixação do número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato, A remuneração anual e global para os administradores, As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Em relação à proposta de incorporação da CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação CIIS), Em relação à proposta de incorporação da Infra SP Participações e Concessões S.A., subsidiária integral da Companhia, pela Companhia (Incorporação Infra SP)
25 Nov, 2021 19:07
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25 Nov, 2021 15:23
Motiva
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
25 Nov, 2021 15:10
Motiva
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio