Dividendos de PCAR3 (Grupo Pão de Açúcar)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de PCAR3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,354460 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 15/06/2022 |
| JCP | 1,701093 | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 15/06/2021 |
| Dividendo | 0,475788 | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 15/06/2021 |
| Dividendo | 0,582024 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 15/06/2020 |
| JCP | 0,129556 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 16/08/2019 |
| JCP | 0,679223 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 22/05/2019 |
| JCP | 0,252186 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 13/12/2018 |
| JCP | 0,405994 | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 27/11/2018 |
| JCP | 0,264626 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 12/06/2018 |
| JCP | 0,321878 | 04/02/2018 | 05/02/2018 | 25/05/2018 |
| JCP | 0,286583 | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 |
| Dividendo | 0,013700 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 24/06/2016 |
| Dividendo | 0,136400 | 30/10/2015 | 03/11/2015 | 11/11/2015 |
| Dividendo | 0,136400 | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 07/08/2015 |
| Dividendo | 0,136400 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 28/05/2015 |
| Dividendo | 0,689000 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 25/06/2015 |
| Dividendo | 0,127300 | 10/11/2014 | 11/11/2014 | 21/11/2014 |
| Dividendo | 0,127300 | 01/08/2014 | 04/08/2014 | 13/08/2014 |
| Dividendo | 0,127300 | 05/05/2014 | 06/05/2014 | 15/05/2014 |
| Dividendo | 0,535400 | 16/04/2014 | 17/04/2014 | 13/06/2014 |
| Dividendo | 0,118200 | 25/10/2013 | 28/10/2013 | 07/11/2013 |
| Dividendo | 0,130000 | 31/07/2013 | 01/08/2013 | 13/08/2013 |
| Dividendo | 0,118200 | 03/05/2013 | 06/05/2013 | 16/05/2013 |
| Dividendo | 0,593700 | 17/04/2013 | 18/04/2013 | 14/06/2013 |
| Dividendo | 0,100000 | 12/11/2012 | 13/11/2012 | 23/11/2012 |
| Dividendo | 0,100000 | 31/07/2012 | 01/08/2012 | 13/08/2012 |
| Dividendo | 0,100000 | 11/06/2012 | 12/06/2012 | 20/06/2012 |
| Dividendo | 0,373000 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 26/06/2012 |
| Dividendo | 0,081800 | 14/11/2011 | 16/11/2011 | 28/11/2011 |
| Dividendo | 0,090000 | 01/08/2011 | 02/08/2011 | 10/08/2011 |
| Dividendo | 0,090000 | 19/05/2011 | 20/05/2011 | 27/05/2011 |
| Dividendo | 0,409500 | 31/03/2011 | 01/04/2011 | 30/05/2011 |
| Dividendo | 0,072700 | 17/11/2010 | 18/11/2010 | 01/12/2010 |
| Dividendo | 0,072700 | 03/08/2010 | 04/08/2010 | 17/08/2010 |
| Dividendo | 0,072700 | 17/05/2010 | 18/05/2010 | 31/05/2010 |
| Dividendo | 0,357900 | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 28/06/2010 |
| Dividendo | 0,060000 | 18/11/2009 | 19/11/2009 | 30/11/2009 |
| Dividendo | 0,123300 | 11/08/2009 | 12/08/2009 | 24/08/2009 |
| Dividendo | 0,249000 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 25/06/2009 |
| Dividendo | 0,208000 | 30/04/2008 | 02/05/2008 | 26/06/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,354460 | R$ 16,52 | 2,15% |
| 2021 | 2,176881 | R$ 21,73 | 10,02% |
| 2020 | 0,582024 | R$ 75,05 | 0,78% |
| 2019 | 0,808779 | R$ 88,88 | 0,91% |
| 2018 | 1,244684 | R$ 85,01 | 1,46% |
| 2017 | 0,286583 | R$ 84,99 | 0,34% |
| 2016 | 0,013700 | R$ 47,01 | 0,03% |
| 2015 | 1,098200 | R$ 55,30 | 1,99% |
| 2010 | 0,576000 | R$ 74,99 | 0,77% |
| 2009 | 0,432300 | R$ 60,00 | 0,72% |
| 2008 | 0,208000 | R$ 34,00 | 0,61% |
Divulgações de dividendos de PCAR3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
09 Jan, 2023 19:17
Grupo Pão de Açúcar
Assembleia
Assuntos: I. Aumento de capital social da Companhia, no valor de R$2.605.397.776,43, mediante a capitalização de reservas, sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976;, II. Redução do capital social da cia em R$7.133.404.372,71, mantendo-se inalterado o número de ações, mediante a entrega de ações ordinárias do Éxito aos seus acionistas, na proporção de suas part., III. Alteração do artigo 8º do Estatuto Social de forma a prever que as Assembleias Gerais da Cia serão instaladas e presididas por qualquer membro do Conselho de Administração ou da Diretoria da Cia;, IV. Alteração do artigo 8º, item "x do Estatuto Social para substituir membros do Conselho de Administração e da Diretoria por administração e incluir a fixação da remuneração do Conselho Fiscal, V. Alteração do artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto Social de forma a prever que a substituição dos cargos de Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;, VI. Alteração do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social de forma a prever que a representação da cia em atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, VII. Alteração do artigo 32, parágrafo 4º do Estatuto Social de forma a esclarecer que o Conselho de Adm, ad referendum da Assembleia Geral, pode aprovar pagamentos de juros sobre capital próprio, VIII. Alteração do artigo 33 do Estatuto Social de forma a suprimir o prazo para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, sendo que tal prazo será deliberado pelo órgão societário;, X. Realocação do montante de R$ 234.859.239,54, decorrente de incentivos fiscais outorgados à Companhia nos anos de 2017 a 2021, inicialmente destinados à Reserva de Expansão prevista
27 Abr, 2022 18:01
Grupo Pão de Açúcar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio