Dividendos de PINE3 (Banco Pine)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de PINE3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,271528 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 22/07/2026 |
| JCP | 0,223044 | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 30/04/2026 |
| JCP | 0,102472 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 16/01/2026 |
| Dividendo | 0,027239 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 16/01/2026 |
| JCP | 0,102625 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 29/10/2025 |
| JCP | 0,253527 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 27/11/2025 |
| JCP | 0,109889 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 25/07/2025 |
| JCP | 0,082338 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 25/04/2025 |
| Dividendo | 0,013924 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 28/02/2025 |
| JCP | 0,080400 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 16/01/2025 |
| JCP | 0,076633 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 21/10/2024 |
| JCP | 0,159371 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 22/10/2024 |
| JCP | 0,081430 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 15/07/2024 |
| JCP | 0,080050 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 18/04/2024 |
| JCP | 0,100634 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 10/08/2023 |
| JCP | 0,060000 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 15/07/2016 |
| JCP | 0,162900 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 15/04/2016 |
| JCP | 0,198500 | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 18/01/2016 |
| JCP | 0,180900 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 15/10/2015 |
| JCP | 0,164100 | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 15/07/2015 |
| JCP | 0,145500 | 31/03/2015 | 01/04/2015 | 15/04/2015 |
| JCP | 0,120015 | 01/01/2015 | 02/01/2015 | 15/01/2015 |
| JCP | 0,120000 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 15/01/2015 |
| JCP | 0,142500 | 30/09/2014 | 01/10/2014 | 10/10/2014 |
| Dividendo | 0,027600 | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 17/07/2014 |
| JCP | 0,141400 | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 17/07/2014 |
| JCP | 0,136558 | 01/04/2014 | 02/04/2014 | 14/04/2014 |
| Dividendo | 0,028666 | 01/04/2014 | 02/04/2014 | 14/04/2014 |
| JCP | 0,146303 | 01/01/2014 | 02/01/2014 | 13/01/2014 |
| Dividendo | 0,129117 | 01/01/2014 | 02/01/2014 | 13/01/2014 |
| Dividendo | 0,000114 | 18/04/2013 | 19/04/2013 | 29/04/2013 |
| JCP | 0,000114 | 18/04/2013 | 19/04/2013 | 29/04/2013 |
| Dividendo | 0,139215 | 29/03/2013 | 01/04/2013 | 10/04/2013 |
| JCP | 0,138788 | 29/03/2013 | 01/04/2013 | 10/04/2013 |
| JCP | 0,143036 | 28/09/2012 | 01/10/2012 | 11/10/2012 |
| Dividendo | 0,161663 | 28/09/2012 | 01/10/2012 | 11/10/2012 |
| JCP | 0,152884 | 29/06/2012 | 02/07/2012 | 12/07/2012 |
| Dividendo | 0,100017 | 29/06/2012 | 02/07/2012 | 12/07/2012 |
| Dividendo | 0,001062 | 30/03/2012 | 02/04/2012 | 12/04/2012 |
| JCP | 0,150679 | 30/03/2012 | 02/04/2012 | 12/04/2012 |
| Dividendo | 0,310159 | 30/12/2011 | 02/01/2012 | 12/01/2012 |
| JCP | 0,165837 | 30/12/2011 | 02/01/2012 | 12/01/2012 |
| Dividendo | 0,022610 | 30/09/2011 | 03/10/2011 | 13/10/2011 |
| JCP | 0,155889 | 30/09/2011 | 03/10/2011 | 13/10/2011 |
| JCP | 0,153640 | 30/06/2011 | 01/07/2011 | 12/07/2011 |
| Dividendo | 0,027084 | 31/03/2011 | 01/04/2011 | 11/04/2011 |
| JCP | 0,151414 | 31/03/2011 | 01/04/2011 | 11/04/2011 |
| JCP | 0,150534 | 31/12/2010 | 03/01/2011 | 11/01/2011 |
| Dividendo | 0,087464 | 31/12/2010 | 03/01/2011 | 11/01/2011 |
| Dividendo | 0,090407 | 30/09/2010 | 01/10/2010 | 13/10/2010 |
| JCP | 0,149590 | 30/09/2010 | 01/10/2010 | 13/10/2010 |
| JCP | 0,147442 | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 13/07/2010 |
| Dividendo | 0,092555 | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 13/07/2010 |
| JCP | 0,145294 | 31/03/2010 | 01/04/2010 | 13/04/2010 |
| Dividendo | 0,034704 | 31/03/2010 | 01/04/2010 | 13/04/2010 |
| JCP | 0,150130 | 30/09/2009 | 01/10/2009 | 13/10/2009 |
| Dividendo | 0,029868 | 30/09/2009 | 01/10/2009 | 13/10/2009 |
| JCP | 0,153315 | 30/06/2009 | 01/07/2009 | 14/07/2009 |
| Dividendo | 0,085773 | 30/06/2009 | 01/07/2009 | 14/07/2009 |
| JCP | 0,149303 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 13/04/2009 |
| Dividendo | 0,146182 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 13/04/2009 |
| JCP | 0,152338 | 02/01/2009 | 05/01/2009 | 13/01/2010 |
| Dividendo | 0,027660 | 02/01/2009 | 05/01/2009 | 13/01/2010 |
| Dividendo | 0,084335 | 01/01/2009 | 02/01/2009 | 13/01/2009 |
| JCP | 0,149832 | 01/01/2009 | 02/01/2009 | 13/01/2009 |
| JCP | 0,145696 | 30/09/2008 | 01/10/2008 | 13/10/2008 |
| JCP | 0,139372 | 30/06/2008 | 01/07/2008 | 11/07/2008 |
| Dividendo | 0,035271 | 29/01/2008 | 30/01/2008 | 15/02/2008 |
| JCP | 0,240301 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 01/02/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,624283 | R$ 9,97 | 6,26% |
| 2025 | 0,642703 | R$ 12,40 | 5,18% |
| 2024 | 0,397485 | R$ 4,60 | 8,64% |
| 2023 | 0,100634 | R$ 5,23 | 1,92% |
Divulgações de dividendos de PINE3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
23 Jul, 2024 17:32
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Parecer JCP
11 Jul, 2024 17:27
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Parecer JCP
11 Jul, 2024 17:25
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01 Jul, 2024 19:13
Banco Pine
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01 Jul, 2024 17:53
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Parecer distribuição JCP
01 Jul, 2024 17:45
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08 Abr, 2024 08:13
Banco Pine
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08 Abr, 2024 08:10
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11 Jan, 2024 17:25
Banco Pine
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Jul, 2023 09:05
Banco Pine
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Jul, 2023 09:00
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Fev, 2023 20:13
Banco Pine
Assembleia
Assuntos: Deliberar sobre a definição do número de membros a serem eleitos para compor o Conselho de Administração;, Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023;, Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, com fixação de seu mandato;, Deliberar sobre a proposta de fixação do valor global anual de remuneração dos Administradores para o exercício de 2023, aprovada em reunião do Conselho de Administração de 06.02.2023., Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2022, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 06.02.2023;, Referendar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 20.01.2023;
20 Jan, 2023 18:43
Banco Pine
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20 Jan, 2023 18:17
Banco Pine
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio