Dividendos de SBSP3 (Sabesp)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de SBSP3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | * 0,033337 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| JCP | * 0,105756 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 30/04/2026 |
| Dividendo | * 0,042059 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| JCP | * 0,107160 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| JCP | * 0,057616 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
| JCP | * 0,051040 | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 26/06/2023 |
| JCP | * 0,037708 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | * 0,015916 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 28/06/2021 |
| JCP | * 0,055068 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | * 0,046360 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |
| JCP | * 0,041192 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 26/06/2018 |
| JCP | * 0,048192 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 27/06/2017 |
| JCP | * 0,008772 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 28/06/2016 |
| JCP | * 0,014764 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 29/06/2015 |
| JCP | * 0,031452 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 27/06/2014 |
| JCP | * 0,010422 | 28/03/2013 | 01/04/2013 | 21/06/2013 |
| JCP | * 0,011289 | 16/02/2012 | 17/02/2012 | 22/06/2012 |
| JCP | * 0,008895 | 27/12/2010 | 28/12/2010 | 27/06/2011 |
| JCP | * 0,000667 | 26/02/2010 | 01/03/2010 | 28/06/2010 |
| JCP | * 0,004311 | 19/11/2009 | 23/11/2009 | 28/06/2010 |
| JCP | * 0,002711 | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 28/05/2010 |
| JCP | * 0,001867 | 26/01/2009 | 27/01/2009 | 26/06/2009 |
| JCP | * 0,003911 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 26/06/2009 |
| JCP | * 0,000622 | 27/02/2008 | 28/02/2008 | 27/06/2008 |
| JCP | * 0,005244 | 29/10/2007 | 30/10/2007 | 27/06/2008 |
| JCP | * 0,022044 | 27/12/2006 | 28/12/2006 | 29/06/2007 |
| JCP | * 0,020222 | 03/05/2006 | 04/05/2006 | 29/06/2007 |
| JCP | * 0,024667 | 28/12/2005 | 29/12/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,013289 | 03/11/2005 | 04/11/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,010424 | 06/07/2005 | 07/07/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,005961 | 09/05/2005 | 10/05/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,004400 | 10/02/2005 | 11/02/2005 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,013333 | 29/12/2004 | 30/12/2004 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,006133 | 15/03/2004 | 16/03/2004 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,029778 | 19/01/2004 | 20/01/2004 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,024178 | 15/12/2003 | 16/12/2003 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,018444 | 16/06/2003 | 17/06/2003 | 26/06/2004 |
| JCP | * 0,006267 | 08/05/2003 | 09/05/2003 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,016889 | 27/06/2002 | 28/06/2002 | 24/06/2003 |
| JCP | * 0,076444 | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 25/06/2002 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,166685 | R$ 31,98 | 0,52% |
| 2025 | 1,274873 | R$ 133,39 | 0,96% |
| 2024 | 0,288080 | R$ 88,50 | 0,33% |
| 2023 | 0,255200 | R$ 75,37 | 0,34% |
| 2022 | 0,188540 | R$ 57,16 | 0,33% |
| 2021 | 0,079580 | R$ 40,18 | 0,20% |
| 2020 | 0,275340 | R$ 44,44 | 0,62% |
| 2019 | 0,231800 | R$ 60,56 | 0,38% |
| 2018 | 0,205960 | R$ 31,50 | 0,65% |
| 2017 | 0,240960 | R$ 34,33 | 0,70% |
| 2016 | 0,043860 | R$ 28,79 | 0,15% |
| 2015 | 0,073820 | R$ 18,93 | 0,39% |
| 2014 | 0,157260 | R$ 17,01 | 0,92% |
| 2013 | 0,156333 | R$ 26,46 | 0,59% |
| 2012 | 0,169333 | R$ 86,87 | 0,19% |
| 2010 | 0,143427 | R$ 42,59 | 0,34% |
| 2009 | 0,133333 | R$ 34,38 | 0,39% |
| 2008 | 0,068000 | R$ 27,76 | 0,24% |
| 2007 | 0,078667 | R$ 41,13 | 0,19% |
| 2006 | 0,634000 | R$ 293,00 | 0,22% |
| 2005 | 0,881120 | R$ 157,00 | 0,56% |
| 2004 | 0,738667 | R$ 157,45 | 0,47% |
| 2003 | 0,733333 | R$ 163,20 | 0,45% |
| 2002 | 1,400000 | R$ 92,00 | 1,52% |
Divulgações de dividendos de SBSP3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
18 Mar, 2026 19:15
Sabesp
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18 Mar, 2026 18:10
Sabesp
Reunião da Administração
Assuntos: (i) DF 4T25, (ii) Aumento de Capital, e (iii) JCP
17 Mar, 2026 22:05
Sabesp
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Mar, 2026 22:04
Sabesp
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16 Mar, 2026 21:55
Sabesp
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16 Mar, 2026 21:55
Sabesp
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
23 Jul, 2024 10:11
Sabesp
Reunião da Administração
Assuntos: RCA 1013 - Aprovação da Política de Dividendos
14 Jun, 2024 23:56
Sabesp
Fato Relevante
Assuntos: Nova Política de Dividendos
25 Abr, 2024 17:02
Sabesp
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28 Abr, 2023 19:29
Sabesp
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio