Dividendos de VIVT3 (Vivo)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de VIVT3
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,109525 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,156465 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,071974 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,187758 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 30/04/2027 |
| Dividendo | 1,251719 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 14/07/2026 |
| JCP | 0,114219 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,187758 | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,062586 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,101702 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 30/04/2027 |
| JCP | 0,109525 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,106301 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,118566 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,124774 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,077933 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,102534 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,061933 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | 0,154317 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | * 0,074000 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 |
| JCP | * 0,061727 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 02/12/2025 |
| Dividendo | * 0,613256 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 15/07/2025 |
| JCP | * 0,055466 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 02/12/2025 |
| JCP | * 0,367953 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 08/04/2025 |
| JCP | * 0,122082 | 26/08/2024 | 27/08/2024 | 08/04/2025 |
| JCP | * 0,197812 | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 08/04/2025 |
| JCP | * 0,053114 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 17/12/2024 |
| JCP | * 0,115047 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 17/12/2024 |
| Dividendo | * 0,453834 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 10/07/2024 |
| JCP | * 0,090767 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 17/12/2024 |
| JCP | * 0,257173 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 23/04/2024 |
| JCP | * 0,045288 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 23/04/2024 |
| JCP | * 0,060366 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 23/04/2024 |
| JCP | * 0,079985 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 23/04/2024 |
| JCP | * 0,122115 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 23/04/2024 |
| JCP | * 0,096391 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 23/04/2024 |
| Dividendo | * 0,248769 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 18/07/2023 |
| JCP | * 0,087263 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 18/10/2023 |
| JCP | * 0,031886 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 18/10/2023 |
| JCP | * 0,214901 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 18/04/2023 |
| Dividendo | * 0,300561 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 18/07/2023 |
| JCP | * 0,089875 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 18/04/2023 |
| JCP | * 0,143656 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 18/04/2023 |
| JCP | * 0,044811 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 18/04/2023 |
| Dividendo | * 0,606001 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 18/10/2022 |
| JCP | * 0,074646 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 18/04/2023 |
| JCP | * 0,053698 | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 18/04/2023 |
| Dividendo | * 0,447244 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 18/10/2022 |
| JCP | * 0,240021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 19/07/2022 |
| JCP | * 0,178644 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 19/07/2022 |
| JCP | * 0,186950 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 19/07/2022 |
| JCP | * 0,083057 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 19/07/2022 |
| Dividendo | * 0,470909 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 05/10/2021 |
| JCP | * 0,080049 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 19/07/2022 |
| JCP | * 0,044448 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 19/07/2022 |
| JCP | * 0,077006 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 13/07/2021 |
| Dividendo | * 0,355414 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 05/10/2021 |
| JCP | * 0,118451 | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 13/07/2021 |
| JCP | * 0,180493 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 13/07/2021 |
| JCP | * 0,249913 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 13/07/2021 |
| Dividendo | * 0,609669 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 09/12/2020 |
| JCP | * 0,041652 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 13/07/2021 |
| JCP | * 0,074974 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 13/07/2021 |
| JCP | * 0,097188 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 18/08/2020 |
| Dividendo | * 0,277681 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 18/08/2020 |
| JCP | * 0,268795 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 18/08/2020 |
| JCP | * 0,158278 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 18/08/2020 |
| Dividendo | * 0,685506 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | 17/12/2019 |
| JCP | * 0,194377 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 18/08/2020 |
| JCP | * 0,374869 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 17/12/2019 |
| JCP | * 0,777507 | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 20/08/2019 |
| JCP | * 0,111072 | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 20/08/2019 |
| Dividendo | * 0,608638 | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 11/12/2018 |
| JCP | * 0,412811 | 26/12/2017 | 27/12/2017 | 21/08/2018 |
| JCP | * 0,084693 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 21/08/2018 |
| JCP | * 0,026380 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 21/08/2018 |
| Dividendo | * 0,531477 | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 13/12/2017 |
| JCP | * 0,097188 | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 21/08/2018 |
| JCP | * 0,049983 | 24/02/2017 | 01/03/2017 | 21/08/2018 |
| Dividendo | * 0,167759 | 30/12/2016 | 02/01/2017 | 13/12/2017 |
| JCP | * 0,180493 | 30/09/2016 | 03/10/2016 | 22/08/2017 |
| JCP | * 0,044707 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 22/08/2017 |
| JCP | * 0,061090 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 22/08/2017 |
| Dividendo | * 0,357437 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 13/12/2016 |
| JCP | * 0,093578 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 22/08/2017 |
| JCP | * 0,055536 | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 22/08/2017 |
| JCP | * 0,084116 | 30/12/2015 | 04/01/2016 | 13/12/2016 |
| JCP | * 0,065255 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 13/12/2016 |
| JCP | * 0,024436 | 30/10/2015 | 03/11/2015 | 13/12/2016 |
| JCP | * 0,040819 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 13/12/2016 |
| JCP | * 0,065810 | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 23/08/2016 |
| JCP | * 0,061367 | 31/07/2015 | 03/08/2015 | 23/08/2016 |
| JCP | * 0,162300 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 23/08/2016 |
| Dividendo | * 0,085089 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 23/08/2016 |
| Dividendo | * 0,007763 | 09/04/2015 | 10/04/2015 | 09/12/2015 |
| Dividendo | * 0,791087 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 09/12/2015 |
| Dividendo | * 0,357174 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 12/06/2015 |
| JCP | * 0,198515 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 12/06/2015 |
| JCP | * 0,193429 | 28/11/2014 | 01/12/2014 | 12/06/2015 |
| JCP | * 0,127675 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 12/06/2015 |
| JCP | * 0,104457 | 30/09/2014 | 01/10/2014 | 19/12/2014 |
| JCP | * 0,125008 | 29/08/2014 | 01/09/2014 | 19/12/2014 |
| JCP | * 0,124430 | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 19/12/2014 |
| Dividendo | * 0,055341 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 27/05/2014 |
| Dividendo | * 0,435504 | 10/03/2014 | 11/03/2014 | 27/03/2014 |
| JCP | * 0,317337 | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 14/02/2014 |
| JCP | * 0,224642 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | * 0,311492 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 26/11/2013 |
| JCP | * 0,091861 | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 26/11/2013 |
| JCP | * 0,091861 | 30/08/2013 | 02/09/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | * 0,625810 | 16/04/2013 | 17/04/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | * 0,688957 | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 18/02/2013 |
| Dividendo | * 0,468708 | 23/11/2012 | 26/11/2012 | 12/12/2012 |
| Dividendo | * 0,448853 | 11/04/2012 | 12/04/2012 | 02/05/2012 |
| Dividendo | * 0,366193 | 11/04/2012 | 12/04/2012 | 12/12/2012 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,243705 | R$ 29,33 | 7,65% |
| 2025 | 2,464781 | R$ 33,10 | 7,45% |
| 2024 | 2,801220 | R$ 46,77 | 5,99% |
| 2023 | 2,058470 | R$ 53,44 | 3,85% |
| 2022 | 3,056297 | R$ 38,35 | 7,97% |
| 2021 | 3,462643 | R$ 48,19 | 7,19% |
| 2020 | 3,415144 | R$ 46,50 | 7,34% |
| 2019 | 3,363651 | R$ 49,04 | 6,86% |
| 2018 | 3,744174 | R$ 41,29 | 9,07% |
| 2017 | 2,405063 | R$ 41,20 | 5,84% |
| 2016 | 1,921201 | R$ 36,40 | 5,28% |
| 2015 | 3,490436 | R$ 33,99 | 10,27% |
| 2014 | 2,728719 | R$ 39,89 | 6,84% |
| 2013 | 4,703920 | R$ 40,00 | 11,76% |
| 2012 | 2,567510 | R$ 43,65 | 5,88% |
Divulgações de dividendos de VIVT3
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
13 Mar, 2026 18:06
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação do JSCP
13 Mar, 2026 18:06
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP
13 Mar, 2026 18:06
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Jul, 2024 18:12
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Jul, 2024 18:12
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP
14 Jun, 2024 18:14
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14 Jun, 2024 18:14
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16 Abr, 2024 18:14
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Declaração de Juros sobre Capital Próprio
16 Abr, 2024 18:14
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Declaração de Juros sobre Capital Próprio
16 Abr, 2024 18:13
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Declaração de Juros sobre Capital Próprio
14 Mar, 2024 18:11
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14 Mar, 2024 18:08
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação Juros sobre Capital Próprio
28 Fev, 2024 18:10
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Data de pagamento dos Juros sobre Capital Próprio declarados no 2°, 3° e 4° trimestres de 2023
14 Dez, 2023 18:29
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP
14 Dez, 2023 18:26
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP, Proposta de alteração do regimento interno do conselho fiscal da companhia
23 Out, 2023 17:45
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Recálculo do montante de JSCP declarado em outubro de 2023
10 Out, 2023 18:08
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10 Out, 2023 18:07
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP
06 Out, 2023 18:05
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Data de Pagamento JSCP 1T23
22 Set, 2023 17:32
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Confirmação do valor por ação JSCP 11.09.23
11 Set, 2023 19:13
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP - setembro 2023
11 Set, 2023 19:12
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP - setembro 2023
11 Set, 2023 19:10
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP - setembro 2023
11 Set, 2023 18:08
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11 Set, 2023 18:07
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP - setembro 2023
15 Ago, 2023 17:41
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Ago, 2023 17:39
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de JSCP
17 Jul, 2023 17:32
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de juros sobre capital próprio
17 Jul, 2023 17:31
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de juros sobre capital próprio
15 Mai, 2023 08:37
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Mai, 2023 08:37
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de Juros sobre o capital próprio
13 Abr, 2023 18:33
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Recálculo de proventos
31 Mar, 2023 17:20
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Recálculo do JSCP por ação deliberado no dia 15 de março de 2023
15 Mar, 2023 18:36
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Mar, 2023 18:34
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Declaração de Juros sobre Capital Próprio
15 Mar, 2023 18:31
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15 Fev, 2023 18:25
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Declaração de Juros sobre Capital Próprio, Parecer acerca das Demonstrações Financeiras, Proposta de Cancelamento de Ações em Tesouraria, Proposta de Destinação do Resultado
29 Dez, 2022 17:32
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Recálculo do valor por ação do JSCP e Dividendos deliberado em 09.12.2022
09 Dez, 2022 19:00
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09 Dez, 2022 18:57
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09 Dez, 2022 18:33
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de juros sobre capital próprio e dividendos
19 Ago, 2022 18:17
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2022 17:08
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Recálculo JSCP por ação 14.06.2022
14 Jun, 2022 17:26
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Convocação AGE e deliberação de juros sobre capital próprio
26 Abr, 2022 17:27
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Confirmação de montante de dividendo por ação
26 Abr, 2022 17:27
Vivo
Assembleia
Assuntos: Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
13 Abr, 2022 18:15
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17 Mar, 2022 18:13
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
22 Fev, 2022 15:54
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16 Fev, 2022 15:30
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16 Fev, 2022 15:25
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Dez, 2021 09:02
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Confirmação valor JSCP e Dividendos 10/12/2021
10 Dez, 2021 15:50
Vivo
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10 Dez, 2021 15:47
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10 Dez, 2021 15:43
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Deliberação de juros sobre capital próprio e dividendos
30 Set, 2021 17:53
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Confirmação do valor por ação dos juros sob capital próprio
16 Set, 2021 18:18
Vivo
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30 Jun, 2021 17:33
Vivo
Comunicado ao Mercado
Assuntos: Confirmação do montante por ação do JSCP 17.06.2021