IBC-Br

Histórico mensal da IBC-Br.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 0,56% 0,64% -0,15% 0,27% 0,03% -0,64% -- -- -- -- -- --
2025 0,68% 0,50% 1,30% -0,42% -0,73% 0,09% -0,46% 0,37% -0,07% 0,01% 0,47% 0,20%
2024 -0,39% 0,19% 0,01% -0,01% 0,84% 1,05% 0,34% 0,14% 0,80% 0,19% -0,22% -0,58%
2023 -0,47% 2,97% 0,00% 0,85% -1,50% 0,03% 0,45% -0,40% 0,01% 0,32% 0,74% 1,25%
2022 -1,96% 1,09% 1,08% -0,10% 0,21% -0,12% 1,91% -0,33% 0,05% 0,28% -0,71% -0,12%
2021 0,13% 0,94% -3,44% 1,07% 0,70% -0,25% -0,35% 0,61% -0,06% 0,54% 1,62% 0,32%
2020 0,01% 0,14% -6,62% -9,11% 3,05% 4,55% 2,64% 1,91% 1,99% 2,04% 0,21% 0,17%
2019 -0,22% -0,57% -0,62% -0,02% 1,39% -0,53% -0,21% 0,24% 0,33% 1,17% -0,16% -0,33%
2018 -0,51% -0,39% 0,03% 0,57% -3,07% 2,90% 0,33% 0,77% -0,54% 0,33% 0,29% 0,28%
2017 0,59% 1,19% 0,09% -0,14% -0,24% 0,64% 0,05% -0,28% 0,00% 0,22% 0,20% 1,34%
2016 -0,47% -0,14% -0,71% -0,06% -0,24% 0,17% -0,33% -0,27% 0,17% -0,53% 0,06% -0,27%
2015 -0,86% -0,65% -0,18% -1,33% -0,68% -0,96% -1,17% 0,50% -0,72% 0,37% -1,02% -0,21%
2014 -0,31% -0,28% -0,12% -0,42% -0,36% -2,14% 0,77% 0,87% 0,55% -0,86% 0,19% 0,41%
2013 0,65% -0,95% 1,00% 1,11% 0,16% -0,35% 0,35% 0,31% 0,50% -0,05% 0,27% 0,27%
2012 -1,22% 0,97% -0,24% 0,46% 1,16% 0,72% 0,17% 0,33% -0,40% 0,83% -0,14% -0,43%
2011 1,25% 0,41% -0,01% 0,09% 0,16% 0,34% 0,15% -0,07% -0,13% -0,06% 0,47% -0,95%
2010 1,47% 0,94% 1,06% 0,50% -0,82% -0,25% 0,61% 0,63% 0,88% -0,16% 1,13% -1,05%
2009 -0,20% 0,77% 0,62% 0,43% 0,93% 0,61% 0,24% 1,62% 0,82% 0,79% 0,11% 1,50%
2008 0,15% -0,19% -0,73% 1,41% 0,93% 0,90% 0,03% 0,20% -0,02% -2,00% -2,46% -2,72%
2007 -0,32% 0,23% -0,62% 1,35% 0,86% 0,61% 0,73% 0,18% 0,80% 0,96% -0,03% 0,89%
2006 0,79% 0,05% -0,14% 0,64% 1,26% -1,16% 1,89% -0,00% 0,24% 1,06% 0,73% 1,25%
2005 0,64% 0,62% 0,14% 0,70% -0,09% -0,63% -0,01% 0,77% -0,25% 0,04% 0,81% 0,79%
2004 1,83% 1,07% 1,11% 0,51% -0,10% 0,83% 0,39% 0,47% 1,02% -0,70% 1,10% -0,75%
2003 -- 1,75% -0,55% -0,68% -0,98% 0,19% -1,24% 0,76% 2,25% -0,17% 0,27% -0,24%

Outros índices de atividade econômica